Season
2016 LCK 정규시즌 지표
5포지션 선수 지표 4480개 · 10경기 이상 선수 시즌 75명
Ranking
2016 포지션별 선수 지표 상위권
포지션 내부 백분위 점수로만 정렬합니다. All 화면에서는 포지션 간 점수를 한 줄로 섞지 않습니다.
탑 · 17명 10경기+ · 896개 기록
Spring · Summer
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | KT Rolster | 87 | 78.4 | 66.7% | 4.18 | 156 | 172 | 4.2 | 8.10 | 272.0 | 487.0 | 23.8% | 71.1% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | ROX Tigers | 81 | 71.4 | 79.0% | 5.05 | 339 | 266 | 7.3 | 7.83 | 280.8 | 505.4 | 22.8% | 68.7% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | Longzhu Gaming | 17 | 69.9 | 47.1% | 3.30 | 187 | 76 | 3.6 | 7.68 | 255.8 | 384.8 | 19.8% | 65.2% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | SK Telecom T1 | 82 | 61.6 | 65.9% | 3.88 | 211 | 383 | 7.9 | 8.22 | 267.7 | 424.2 | 19.3% | 63.5% | 0.00 | 0.0 | |
| 5 | | Longzhu Gaming | 67 | 58.8 | 43.3% | 3.19 | 160 | 261 | 4.1 | 7.79 | 243.6 | 428.4 | 21.5% | 64.8% | 0.00 | 0.0 |
정글 · 15명 10경기+ · 896개 기록
Spring · Summer
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Longzhu Gaming | 29 | 74.2 | 58.6% | 3.49 | 518 | 650 | 8.4 | 5.16 | 255.1 | 330.3 | 16.4% | 75.1% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | KT Rolster | 87 | 71.8 | 66.7% | 5.62 | 146 | 80 | -1.1 | 4.58 | 239.7 | 370.9 | 18.1% | 75.8% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | Samsung Galaxy | 84 | 69.6 | 54.8% | 3.20 | 184 | 405 | 5.2 | 4.89 | 233.3 | 367.7 | 18.6% | 72.2% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | | Jin Air Green Wings | 87 | 62.7 | 48.3% | 3.97 | 78 | 32 | 0.5 | 4.74 | 221.6 | 305.5 | 16.3% | 73.1% | 0.00 | 0.0 |
| 5 | DN SOOPers | 82 | 59.9 | 52.4% | 3.81 | 70 | 149 | 2.7 | 4.90 | 235.8 | 341.5 | 17.4% | 75.3% | 0.00 | 0.0 |
미드 · 15명 10경기+ · 896개 기록
Spring · Summer
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SK Telecom T1 | 81 | 74.5 | 66.7% | 4.26 | 133 | 121 | 5.2 | 8.80 | 290.6 | 665.9 | 30.1% | 72.2% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | Samsung Galaxy | 84 | 72.2 | 54.8% | 3.38 | 82 | 106 | 4.2 | 9.08 | 275.2 | 616.7 | 31.2% | 72.6% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | Jin Air Green Wings | 79 | 63.8 | 48.1% | 4.01 | 99 | 119 | 8.3 | 8.45 | 249.4 | 530.5 | 28.1% | 73.3% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | | Longzhu Gaming | 57 | 59.7 | 36.8% | 3.07 | 26 | 3 | 0.8 | 8.61 | 257.9 | 574.7 | 28.8% | 71.5% | 0.00 | 0.0 |
| 5 | | DN SOOPers | 89 | 54.9 | 49.4% | 3.20 | 88 | -138 | -0.2 | 8.84 | 273.9 | 567.8 | 29.0% | 72.5% | 0.00 | 0.0 |
원딜 · 15명 10경기+ · 896개 기록
Spring · Summer
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | CJ Entus | 95 | 72.7 | 34.7% | 4.26 | -99 | 59 | -2.5 | 9.36 | 283.9 | 605.2 | 31.8% | 76.5% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | SK Telecom T1 | 82 | 71.6 | 65.9% | 6.30 | 171 | 209 | 6.8 | 9.29 | 296.6 | 672.5 | 30.5% | 71.7% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | Kongdoo Monster, e-mFire | 53 | 57.1 | 26.4% | 3.06 | 43 | 43 | 1.3 | 9.19 | 268.5 | 581.1 | 30.9% | 74.3% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | | ESC Ever | 58 | 56.7 | 43.1% | 3.78 | 25 | 192 | 0.0 | 9.20 | 274.9 | 493.2 | 26.5% | 74.3% | 0.00 | 0.0 |
| 5 | | Longzhu Gaming | 28 | 55.6 | 60.7% | 3.71 | 68 | 75 | 2.9 | 9.21 | 283.4 | 571.4 | 29.7% | 62.5% | 0.00 | 0.0 |
서포터 · 13명 10경기+ · 896개 기록
Spring · Summer
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | KP% | A/G | D/G | DPM | DMG% | VSPM | WPM | WCPM | CW/G | EGPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ESC Ever | 42 | 67.8 | 42.9% | 2.80 | 73.0% | 6.38 | 2.43 | 115.7 | 6.3% | 0.00 | 1.53 | 0.55 | 15.24 | 127.5 |
| 2 | | KT Rolster | 84 | 64.8 | 66.7% | 3.94 | 73.4% | 9.07 | 2.52 | 125.7 | 6.1% | 0.00 | 1.37 | 0.42 | 12.85 | 134.0 |
| 3 | | MVP | 45 | 63.5 | 46.7% | 3.47 | 71.7% | 7.11 | 2.24 | 136.2 | 6.5% | 0.00 | 1.37 | 0.38 | 10.20 | 135.8 |
| 4 | | Longzhu Gaming | 80 | 54.8 | 43.8% | 3.61 | 72.0% | 6.64 | 1.96 | 116.3 | 5.9% | 0.00 | 1.45 | 0.47 | 14.43 | 127.2 |
| 5 | | DN SOOPers | 89 | 51.9 | 49.4% | 3.68 | 76.6% | 7.82 | 2.30 | 129.9 | 6.6% | 0.00 | 1.24 | 0.41 | 10.00 | 127.9 |
최신 원본 CSV 갱신: 2026. 05. 22. PM 10:03 · 집계 생성: 2026. 06. 01. AM 04:44