LoL Esports 최상위 국제 대회 우승 기준
우승·준우승 경력 순위
이 평가는 라인전 6각형과 별개인 커리어 평가입니다. 현재 선수 목록 중 주 포지션이 미드인 선수의 통산 1군 우승과 준우승을 대회별 가중치로 환산해 정렬합니다.
통산 점수 상위권
동점이면 국제전 점수, 2018년 이후 점수, 우승 수, 준우승 수 순서로 정렬합니다.
최근 기록 2025 · 우승 · World Championship 2025
최근 기록 2026 · 우승 · LCK Cup 2026
최근 기록 2018 · 우승 · LCK 2018 Summer
가중치 기준
통산 점수가 기본 순위이며, 준우승은 같은 대회 우승 점수의 50%를 반올림해 계산합니다.
상반기 국제 메이저 대회 우승 기준
신규 국제 대회 우승 기준. 역사와 누적 권위는 MSI보다 낮게 둡니다.
Esports World Cup 우승 기준. 신생 국제 대회라 MSI보다 한 단계 낮게 둡니다.
IEM 등 과거 공식 국제 컵 대회 우승 기준
LCK, LPL, LCS 등 1군 리그 시즌/플레이오프 우승 기준
LJL, LMS 등 기타 지역 1군 리그 우승 기준
LCK Cup, KeSPA Cup 등 공식 컵 대회 우승 기준
결승 점수 전체 순위
국내 리그는 LCK뿐 아니라 선수 커리어의 1군 지역 리그 결승 기록을 포함합니다. 하위 리그, 아카데미, off-role로 mid에 잡힌 선수는 제외했습니다.
| 순위 | 선수 | 통산 점수 | 2018+ | 국제 | 국내 | 우승 | 준우승 | 기록 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1,468 | 670 | 1,010 | 458 | 20회 | 10회 | 우승 · 2025 World Championship 2025 우승 · 2024 World Championship 2024 우승 · 2023 World Championship 2023 우승 · 2016 World Championship 2016 +26 |
| 2 | | 508 | 508 | 195 | 313 | 9회 | 7회 | 우승 · 2025 Mid-Season Invitational 2025 우승 · 2024 Mid-Season Invitational 2024 우승 · 2025 Esports World Cup 2025 우승 · 2025 LCK 2025 Season +12 |
| 3 | | 311 | 35 | 170 | 141 | 5회 | 2회 | 우승 · 2014 World Championship 2014 우승 · 2015 Mid-Season Invitational 2015 우승 · 2018 LCK 2018 Summer 우승 · 2016 LPL 2016 Summer +3 |
| 4 | | 290 | 290 | 185 | 105 | 4회 | 2회 | 우승 · 2020 World Championship 2020 준우승 · 2021 World Championship 2021 우승 · 2021 LCK 2021 Spring 우승 · 2021 LCK 2021 Summer +2 |
| 5 | | 228 | 228 | 155 | 73 | 4회 | 1회 | 우승 · 2022 World Championship 2022 우승 · 2025 First Stand 2025 우승 · 2024 LCK 2024 Summer 우승 · 2025 LCK Cup 2025 +1 |
| 6 | | 223 | 153 | 100 | 123 | 4회 | 1회 | 우승 · 2021 World Championship 2021 우승 · 2021 LPL 2021 Summer 우승 · 2017 LPL 2017 Summer 우승 · 2016 LPL 2016 Summer +1 |
| 7 | 195 | 0 | 195 | 0 | 2회 | 1회 | 우승 · 2017 World Championship 2017 준우승 · 2016 World Championship 2016 우승 · 2016 IEM Season XI Gyeonggi | |
| 8 | | 191 | 156 | 85 | 106 | 2회 | 4회 | 준우승 · 2025 World Championship 2025 우승 · 2018 LCK 2018 Spring 우승 · 2017 LCK 2017 Summer 준우승 · 2018 Mid-Season Invitational 2018 +2 |
| 9 | | 139 | 18 | 50 | 89 | 1회 | 4회 | 준우승 · 2015 World Championship 2015 우승 · 2016 LCK 2016 Summer 준우승 · 2018 LCK 2018 Spring 준우승 · 2016 LCK 2016 Spring +1 |
| 10 | 80 | 80 | 0 | 80 | 4회 | 0회 | 우승 · 2023 LJL 2023 Spring 우승 · 2023 LJL 2023 Summer 우승 · 2021 LJL 2021 Spring 우승 · 2021 LJL 2021 Summer | |
| 11 | 40 | 40 | 0 | 40 | 2회 | 0회 | 우승 · 2022 LJL 2022 Spring 우승 · 2022 LJL 2022 Summer | |
| 12 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1회 | 0회 | 우승 · 2024 LCS 2024 Championship | |
| 13 | | 35 | 35 | 0 | 35 | 1회 | 0회 | 우승 · 2018 LCK 2018 Summer |
| 14 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1회 | 0회 | 우승 · 2019 LMS 2019 Spring | |
| 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0회 | 1회 | 준우승 · 2026 LCK Cup 2026 |
선수별 우승·준우승 기록
가로 스크롤 없이 각 선수 카드에서 결승 대회를 바로 확인할 수 있게 펼쳐 표시합니다.
데이터 기준
기준일은 2026-05-17입니다. 우승·준우승은 해당 대회 결승팀 roster 등록 기준으로 반영하며, 하위 리그와 아카데미 대회는 이번 순위에서 제외했습니다. 출처와 한계는 출처 정책에 정리했습니다.