LCK MID SCOREBOOK
지표도르
2015년 OGN Champions Korea부터 2026년 LCK까지 미드 선수의 라인전, 파밍, 딜 비중, 킬 관여, 시야 지표를 같은 연도 미드 풀 안에서 백분위로 비교합니다.
12 집계 연도
80 미드 선수
10200 미드 출전 기록
Latest Ranking
2026 미드 지표 상위권
기본 점수는 6개 축의 시즌 내 백분위 평균입니다. 10경기 이상 출전 선수만 6각형을 산출합니다.
- 점수
- 88.9
- 경기
- 54
- 점수
- 75.0
- 경기
- 49
- 점수
- 70.9
- 경기
- 47
- 점수
- 56.9
- 경기
- 51
- 점수
- 54.2
- 경기
- 52
Seasons
연도별 보기
연도 단위 합산이 기본이며 Spring, Summer, Cup, Rounds는 각 연도 페이지에서 확인합니다.
- 집계 기록
- 560
- 10경기+
- 12
- 집계 기록
- 952
- 10경기+
- 13
- 집계 기록
- 838
- 10경기+
- 13
- 집계 기록
- 848
- 10경기+
- 13
- 집계 기록
- 852
- 10경기+
- 11
- 집계 기록
- 868
- 10경기+
- 15
- 집계 기록
- 886
- 10경기+
- 18
- 집계 기록
- 914
- 10경기+
- 15
- 집계 기록
- 928
- 10경기+
- 15
- 집계 기록
- 944
- 10경기+
- 14
- 집계 기록
- 896
- 10경기+
- 15
- 집계 기록
- 714
- 10경기+
- 14
Table
2026 전체 테이블
Oracle's Elixir 원본 CSV에서 OGN/LCK, mid, 리그 단계, complete 경기 기록만 사용했습니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | CSD@15 | CSPM | DMG% | KP% | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gen.G | 54 | 88.9 | 77.8% | 6.11 | 355 | 9.7 | 9.79 | 26.5% | 65.4% | 1.56 |
| 2 | | KT Rolster | 49 | 75.0 | 57.1% | 4.17 | 174 | 3.8 | 9.21 | 24.9% | 68.8% | 1.29 |
| 3 | | Hanwha Life Esports | 47 | 70.9 | 63.8% | 5.42 | 218 | 0.7 | 9.10 | 23.8% | 67.4% | 1.36 |
| 4 | | Nongshim RedForce | 51 | 56.9 | 33.3% | 3.02 | 14 | 0.5 | 9.07 | 24.3% | 67.9% | 1.23 |
| 5 | | BNK FEARX | 52 | 54.2 | 48.1% | 3.06 | -10 | 1.7 | 9.18 | 24.4% | 64.9% | 1.22 |
| 6 | | DN SOOPers | 61 | 50.0 | 27.9% | 2.69 | -155 | 0.2 | 9.52 | 24.5% | 64.5% | 1.15 |
| 7 | | Kiwoom DRX | 66 | 44.5 | 39.4% | 3.38 | -166 | -3.7 | 9.28 | 23.4% | 66.9% | 1.27 |
| 8 | | Dplus Kia | 66 | 44.4 | 51.5% | 3.15 | 211 | -0.7 | 9.02 | 23.6% | 61.2% | 1.31 |
| 9 | | T1 | 54 | 38.9 | 66.7% | 3.15 | -116 | -2.0 | 8.96 | 22.7% | 57.2% | 1.42 |
| 10 | | HANJIN BRION | 16 | 30.6 | 25.0% | 2.67 | -738 | -12.1 | 8.78 | 22.3% | 67.2% | 1.32 |
| 11 | | HANJIN BRION | 34 | 27.8 | 50.0% | 3.46 | -261 | -5.2 | 8.68 | 22.0% | 64.4% | 1.34 |
| 12 | | BNK FEARX | 10 | 18.1 | 40.0% | 2.97 | -474 | -9.1 | 8.63 | 21.6% | 61.3% | 1.31 |
데이터 생성 시각: 2026. 05. 18. PM 06:24 · 최신 원본 갱신: 2026. 05. 18. PM 04:45 · 누적 10경기 이상 선수 시즌: 168