LCK MID SCOREBOOK
지표도르
2018년부터 2026년까지 LCK 미드 선수의 라인전, 파밍, 딜 비중, 킬 관여, 시야 지표를 같은 연도 미드 풀 안에서 백분위로 비교합니다.
9 집계 연도
63 미드 선수
7624 미드 출전 기록
Latest Ranking
2026 미드 지표 상위권
기본 점수는 6개 축의 시즌 내 백분위 평균입니다. 10경기 이상 출전 선수만 6각형을 산출합니다.
- 점수
- 86.1
- 경기
- 51
- 점수
- 75.0
- 경기
- 46
- 점수
- 69.5
- 경기
- 44
- 점수
- 59.7
- 경기
- 49
- 점수
- 51.4
- 경기
- 61
Seasons
연도별 보기
연도 단위 합산이 기본이며 Spring, Summer, Cup, Rounds는 각 연도 페이지에서 확인합니다.
- 집계 기록
- 538
- 10경기+
- 12
- 집계 기록
- 952
- 10경기+
- 13
- 집계 기록
- 838
- 10경기+
- 13
- 집계 기록
- 848
- 10경기+
- 13
- 집계 기록
- 852
- 10경기+
- 11
- 집계 기록
- 868
- 10경기+
- 15
- 집계 기록
- 886
- 10경기+
- 18
- 집계 기록
- 914
- 10경기+
- 15
- 집계 기록
- 928
- 10경기+
- 15
Table
2026 전체 테이블
Oracle's Elixir 원본 CSV에서 LCK, mid, 리그 단계, complete 경기 기록만 사용했습니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | CSD@15 | CSPM | DMG% | KP% | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gen.G | 51 | 86.1 | 80.4% | 6.35 | 388 | 10.0 | 9.91 | 26.4% | 64.4% | 1.56 |
| 2 | | KT Rolster | 46 | 75.0 | 56.5% | 4.18 | 190 | 3.5 | 9.24 | 25.0% | 69.5% | 1.29 |
| 3 | | Hanwha Life Esports | 44 | 69.5 | 65.9% | 5.48 | 227 | 1.3 | 9.15 | 23.6% | 67.8% | 1.36 |
| 4 | | Nongshim RedForce | 49 | 59.7 | 34.7% | 3.06 | 3 | 1.4 | 9.11 | 24.3% | 67.9% | 1.24 |
| 5 | | DN SOOPers | 61 | 51.4 | 27.9% | 2.69 | -155 | 0.2 | 9.52 | 24.5% | 64.5% | 1.15 |
| 6 | BNK FEARX | 50 | 48.6 | 46.0% | 3.03 | 1 | 0.9 | 9.22 | 24.3% | 64.2% | 1.21 | |
| 7 | | Kiwoom DRX | 63 | 44.5 | 38.1% | 3.26 | -181 | -4.0 | 9.26 | 23.2% | 66.5% | 1.27 |
| 8 | | Dplus Kia | 66 | 44.4 | 51.5% | 3.15 | 211 | -0.7 | 9.02 | 23.6% | 61.2% | 1.31 |
| 9 | | T1 | 51 | 40.3 | 66.7% | 3.19 | -134 | -1.8 | 9.04 | 22.9% | 57.8% | 1.43 |
| 10 | HANJIN BRION | 31 | 31.9 | 51.6% | 3.59 | -272 | -5.6 | 8.69 | 22.0% | 64.9% | 1.36 | |
| 11 | HANJIN BRION | 16 | 30.6 | 25.0% | 2.67 | -738 | -12.1 | 8.78 | 22.3% | 67.2% | 1.32 | |
| 12 | BNK FEARX | 10 | 18.1 | 40.0% | 2.97 | -474 | -9.1 | 8.63 | 21.6% | 61.3% | 1.31 |
데이터 생성 시각: 2026. 05. 17. PM 12:13 · 최신 원본 갱신: 2026. 05. 17. AM 10:41 · 누적 10경기 이상 선수 시즌: 125