2026 진행 중
전체 보기 탑
| 순위 | 선수 | 팀 | 점수 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gen.G | 74.6 | 61 |
| 2 | | HANJIN BRION | 58.2 | 55 |
| 3 | | DN SOOPers | 56.8 | 67 |
| 4 | | T1 | 55.6 | 61 |
| 5 | | Hanwha Life Esports | 53.7 | 55 |
OE로 확인 가능한 2015년 한국 1군 정규시즌부터 2026년 LCK까지 탑, 정글, 미드, 원딜, 서포터 정규시즌 지표를 시즌별 순위, 통산 경기, KDA, 승률, 챔피언 풀과 라인전·딜·시야 지표로 비교합니다. 우승 탭에서는 2012년 이후 1군 결승, 국제전, 국가대표 메달 커리어 기록을 별도로 정리합니다.
기존 미드 분석은 유지하고, 새 포지션 페이지에서 같은 방식의 연도·선수 지표를 확인합니다.
포지션 간 점수를 직접 비교하지 않고, 각 포지션 내부 백분위 기준 1위를 한 화면에 모읍니다.
연도 단위 합산이 기본이며 Spring, Summer, Cup, Rounds는 각 연도 페이지에서 확인합니다.
포지션 내부 순위 기준으로 정렬합니다. Oracle's Elixir 원본 CSV에서 OGN/LCK, 리그 단계, complete 경기 기록만 사용했습니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 점수 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gen.G | 74.6 | 61 |
| 2 | | HANJIN BRION | 58.2 | 55 |
| 3 | | DN SOOPers | 56.8 | 67 |
| 4 | | T1 | 55.6 | 61 |
| 5 | | Hanwha Life Esports | 53.7 | 55 |
| 순위 | 선수 | 팀 | 점수 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hanwha Life Esports | 66.2 | 55 |
| 2 | | Gen.G | 64.4 | 61 |
| 3 | | HANJIN BRION | 60.9 | 55 |
| 4 | | T1 | 59.2 | 61 |
| 5 | | Dplus Kia | 54.5 | 72 |
| 순위 | 선수 | 팀 | 점수 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gen.G | 84.1 | 61 |
| 2 | | Hanwha Life Esports | 63.0 | 55 |
| 3 | | KT Rolster | 59.2 | 56 |
| 4 | | Nongshim RedForce | 58.5 | 59 |
| 5 | | Dplus Kia | 56.3 | 75 |
| 순위 | 선수 | 팀 | 점수 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gen.G | 70.4 | 61 |
| 2 | | T1 | 65.6 | 61 |
| 3 | | KT Rolster | 63.4 | 53 |
| 4 | | Hanwha Life Esports | 59.6 | 55 |
| 5 | | Dplus Kia | 57.3 | 75 |
| 순위 | 선수 | 팀 | 점수 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | T1 | 73.9 | 61 |
| 2 | | HANJIN BRION | 67.6 | 55 |
| 3 | | Hanwha Life Esports | 66.0 | 52 |
| 4 | | KT Rolster | 59.8 | 39 |
| 5 | | Gen.G | 54.0 | 61 |
데이터 생성 시각: 2026. 05. 30. AM 01:02 · 최신 원본 갱신: 2026. 05. 29. PM 10:03 · 누적 10경기 이상 선수 시즌: 815