Season
2016 LCK 서포터 정규시즌 지표
Spring · Summer · 서포터 선수 지표 896개 · 10경기 이상 13명
서포터는 CSPM과 DMG% 절대값이 구조적으로 낮으므로 같은 서포터 풀 안의 상대 백분위로 해석해야 합니다.
Ranking
2016 서포터 선수 지표 순위
포지션별 전체 개인 지표 그룹의 백분위 평균으로 정렬했습니다. 표본 기준 미달 선수는 하단에 별도 표시됩니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | KP% | A/G | D/G | DPM | DMG% | VSPM | WPM | WCPM | CW/G | EGPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ESC Ever | 42 | 67.8 | 42.9% | 2.80 | 73.0% | 6.38 | 2.43 | 115.7 | 6.3% | 0.00 | 1.53 | 0.55 | 15.24 | 127.5 |
| 2 | | KT Rolster | 84 | 64.8 | 66.7% | 3.94 | 73.4% | 9.07 | 2.52 | 125.7 | 6.1% | 0.00 | 1.37 | 0.42 | 12.85 | 134.0 |
| 3 | | MVP | 45 | 63.5 | 46.7% | 3.47 | 71.7% | 7.11 | 2.24 | 136.2 | 6.5% | 0.00 | 1.37 | 0.38 | 10.20 | 135.8 |
| 4 | | Longzhu Gaming | 80 | 54.8 | 43.8% | 3.61 | 72.0% | 6.64 | 1.96 | 116.3 | 5.9% | 0.00 | 1.45 | 0.47 | 14.43 | 127.2 |
| 5 | | DN SOOPers | 89 | 51.9 | 49.4% | 3.68 | 76.6% | 7.82 | 2.30 | 129.9 | 6.6% | 0.00 | 1.24 | 0.41 | 10.00 | 127.9 |
| 6 | | ROX Tigers | 81 | 51.6 | 79.0% | 4.83 | 70.8% | 10.09 | 2.20 | 124.0 | 5.6% | 0.00 | 1.47 | 0.30 | 11.17 | 141.3 |
| 7 | | SK Telecom T1 | 82 | 49.2 | 65.9% | 4.45 | 70.1% | 8.16 | 1.94 | 125.0 | 5.7% | 0.00 | 1.29 | 0.45 | 10.63 | 136.1 |
| 8 | | CJ Entus | 97 | 48.2 | 34.0% | 3.23 | 76.7% | 6.75 | 2.25 | 123.1 | 6.5% | 0.00 | 1.24 | 0.42 | 11.65 | 121.3 |
| 9 | | Jin Air Green Wings | 79 | 46.5 | 48.1% | 3.17 | 72.6% | 6.24 | 2.13 | 106.8 | 5.9% | 0.00 | 1.51 | 0.40 | 17.01 | 119.3 |
| 10 | | Kongdoo Monster, e-mFire | 53 | 43.8 | 26.4% | 2.07 | 72.5% | 5.64 | 2.89 | 126.0 | 6.7% | 0.00 | 1.51 | 0.39 | 13.06 | 114.3 |
| 11 | | Samsung Galaxy | 81 | 40.4 | 56.8% | 4.01 | 69.8% | 6.60 | 1.75 | 94.0 | 4.7% | 0.00 | 1.58 | 0.46 | 13.20 | 122.4 |
| 12 | | ESC Ever | 16 | 35.3 | 43.8% | 1.98 | 75.2% | 6.06 | 3.25 | 97.0 | 5.0% | 0.00 | 1.52 | 0.40 | 14.06 | 117.9 |
| 13 | | SBENU Korea | 44 | 32.3 | 20.5% | 2.01 | 72.6% | 4.68 | 2.55 | 105.8 | 6.3% | 0.00 | 1.50 | 0.34 | 11.14 | 105.5 |
| - | Sweet 표본 부족 | Jin Air Green Wings | 8 | - | 50.0% | 2.76 | 84.3% | 10.75 | 4.13 | 160.3 | 6.8% | 0.00 | 1.20 | 0.30 | 12.38 | 140.0 |
| - | Lehends 표본 부족 | SBENU Korea | 5 | - | 20.0% | 2.27 | 83.3% | 4.60 | 2.20 | 134.8 | 6.9% | 0.00 | 1.64 | 0.51 | 20.60 | 122.8 |
| - | Zzus 표본 부족 | Longzhu Gaming | 4 | - | 50.0% | 2.22 | 57.1% | 4.75 | 2.25 | 114.2 | 6.3% | 0.00 | 1.22 | 0.40 | 10.00 | 120.1 |
| - | CoreJJ 표본 부족 | Samsung Galaxy | 3 | - | 0.0% | 0.33 | 100.0% | 0.67 | 3.00 | 201.5 | 14.6% | 0.00 | 1.56 | 0.47 | 14.67 | 92.3 |
| - | Ignar 표본 부족 | KT Rolster | 3 | - | 66.7% | 3.60 | 72.0% | 5.67 | 1.67 | 98.5 | 5.6% | 0.00 | 1.58 | 0.48 | 13.33 | 116.5 |
Splits
스플릿 상세
스플릿 안에서도 동일하게 10경기 기준 백분위를 계산합니다.
Spring · 15명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | KP% | A/G | D/G | DPM | DMG% | VSPM | WPM | WCPM | CW/G | EGPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | KT Rolster | 40 | 58.5 | 67.5% | 3.94 | 73.6% | 8.88 | 2.48 | 121.8 | 6.0% | 0.00 | 1.37 | 0.46 | 12.45 | 130.3 |
| 2 | | DN SOOPers | 46 | 58.0 | 52.2% | 4.07 | 77.6% | 8.07 | 2.13 | 137.3 | 7.2% | 0.00 | 1.18 | 0.46 | 8.41 | 132.0 |
| 3 | | Jin Air Green Wings | 42 | 56.9 | 54.8% | 3.82 | 73.5% | 6.81 | 1.95 | 109.1 | 6.0% | 0.00 | 1.47 | 0.43 | 16.21 | 123.5 |
| 4 | | ROX Tigers | 41 | 56.7 | 82.9% | 5.65 | 72.4% | 10.49 | 1.95 | 115.9 | 5.5% | 0.00 | 1.37 | 0.28 | 10.17 | 147.0 |
| 5 | | CJ Entus | 53 | 55.0 | 39.6% | 3.61 | 76.7% | 7.04 | 2.09 | 114.7 | 5.9% | 0.00 | 1.22 | 0.41 | 11.89 | 121.7 |
| 6 | | Longzhu Gaming | 39 | 50.9 | 48.7% | 4.26 | 72.1% | 6.74 | 1.69 | 106.1 | 5.6% | 0.00 | 1.45 | 0.49 | 13.82 | 126.9 |
| 7 | | Kongdoo Monster, e-mFire | 49 | 47.8 | 26.5% | 2.01 | 72.0% | 5.55 | 2.90 | 127.0 | 6.8% | 0.00 | 1.47 | 0.39 | 12.51 | 114.3 |
| 8 | | SK Telecom T1 | 41 | 46.1 | 63.4% | 4.73 | 68.7% | 7.83 | 1.73 | 104.2 | 5.1% | 0.00 | 1.37 | 0.50 | 10.88 | 132.6 |
| 9 | | Samsung Galaxy | 44 | 37.1 | 50.0% | 4.10 | 68.6% | 5.84 | 1.52 | 80.1 | 4.3% | 0.00 | 1.59 | 0.48 | 12.77 | 115.1 |
| 10 | | SBENU Korea | 41 | 33.1 | 22.0% | 2.04 | 72.9% | 4.73 | 2.51 | 107.5 | 6.4% | 0.00 | 1.45 | 0.32 | 10.07 | 104.2 |
| - | Key 표본 부족 | ESC Ever | 6 | - | 50.0% | 3.54 | 68.7% | 7.33 | 2.17 | 186.3 | 9.0% | 0.00 | 1.76 | 0.85 | 23.00 | 144.0 |
| - | Lehends 표본 부족 | SBENU Korea | 5 | - | 20.0% | 2.27 | 83.3% | 4.60 | 2.20 | 134.8 | 6.9% | 0.00 | 1.64 | 0.51 | 20.60 | 122.8 |
Summer · 15명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | KP% | A/G | D/G | DPM | DMG% | VSPM | WPM | WCPM | CW/G | EGPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | KT Rolster | 44 | 68.0 | 65.9% | 3.95 | 73.2% | 9.25 | 2.57 | 129.1 | 6.2% | 0.00 | 1.37 | 0.38 | 13.20 | 137.3 |
| 2 | | MVP | 45 | 62.9 | 46.7% | 3.47 | 71.7% | 7.11 | 2.24 | 136.2 | 6.5% | 0.00 | 1.37 | 0.38 | 10.20 | 135.8 |
| 3 | | ESC Ever | 36 | 58.6 | 41.7% | 2.70 | 73.9% | 6.22 | 2.47 | 101.0 | 5.7% | 0.00 | 1.49 | 0.48 | 13.94 | 124.0 |
| 4 | | Longzhu Gaming | 41 | 57.4 | 39.0% | 3.14 | 71.9% | 6.54 | 2.22 | 125.9 | 6.1% | 0.00 | 1.45 | 0.45 | 15.00 | 127.4 |
| 5 | | SK Telecom T1 | 41 | 57.0 | 68.3% | 4.23 | 71.4% | 8.49 | 2.15 | 145.6 | 6.2% | 0.00 | 1.22 | 0.40 | 10.39 | 139.5 |
| 6 | | Samsung Galaxy | 37 | 50.0 | 64.9% | 3.93 | 70.9% | 7.51 | 2.03 | 109.2 | 5.1% | 0.00 | 1.57 | 0.43 | 13.70 | 130.4 |
| 7 | | ROX Tigers | 40 | 45.4 | 75.0% | 4.16 | 69.2% | 9.68 | 2.45 | 131.9 | 5.7% | 0.00 | 1.57 | 0.32 | 12.20 | 135.8 |
| 8 | | CJ Entus | 44 | 42.5 | 27.3% | 2.84 | 76.8% | 6.41 | 2.43 | 134.5 | 7.3% | 0.00 | 1.27 | 0.43 | 11.36 | 120.7 |
| 9 | | DN SOOPers | 43 | 41.5 | 46.5% | 3.32 | 75.5% | 7.56 | 2.49 | 122.2 | 6.1% | 0.00 | 1.31 | 0.36 | 11.70 | 123.7 |
| 10 | | Jin Air Green Wings | 37 | 35.5 | 40.5% | 2.55 | 71.3% | 5.59 | 2.32 | 104.2 | 5.8% | 0.00 | 1.56 | 0.37 | 17.92 | 114.6 |
| 11 | | ESC Ever | 12 | 31.3 | 33.3% | 1.73 | 70.3% | 5.50 | 3.42 | 85.8 | 4.7% | 0.00 | 1.59 | 0.39 | 13.92 | 113.9 |
| - | Sweet 표본 부족 | Jin Air Green Wings | 8 | - | 50.0% | 2.76 | 84.3% | 10.75 | 4.13 | 160.3 | 6.8% | 0.00 | 1.20 | 0.30 | 12.38 | 140.0 |
원본 CSV 갱신: 2026. 05. 22. PM 10:03 · 집계 생성: 2026. 06. 01. AM 04:44