Season
2016 LCK 탑 정규시즌 지표
Spring · Summer · 탑 선수 지표 896개 · 10경기 이상 17명
Ranking
2016 탑 선수 지표 순위
포지션별 전체 개인 지표 그룹의 백분위 평균으로 정렬했습니다. 표본 기준 미달 선수는 하단에 별도 표시됩니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | KT Rolster | 87 | 78.4 | 66.7% | 4.18 | 156 | 172 | 4.2 | 8.10 | 272.0 | 487.0 | 23.8% | 71.1% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | ROX Tigers | 81 | 71.4 | 79.0% | 5.05 | 339 | 266 | 7.3 | 7.83 | 280.8 | 505.4 | 22.8% | 68.7% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | Longzhu Gaming | 17 | 69.9 | 47.1% | 3.30 | 187 | 76 | 3.6 | 7.68 | 255.8 | 384.8 | 19.8% | 65.2% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | SK Telecom T1 | 82 | 61.6 | 65.9% | 3.88 | 211 | 383 | 7.9 | 8.22 | 267.7 | 424.2 | 19.3% | 63.5% | 0.00 | 0.0 | |
| 5 | | Longzhu Gaming | 67 | 58.8 | 43.3% | 3.19 | 160 | 261 | 4.1 | 7.79 | 243.6 | 428.4 | 21.5% | 64.8% | 0.00 | 0.0 |
| 6 | | ESC Ever | 53 | 53.8 | 45.3% | 3.49 | -144 | -224 | -0.5 | 7.48 | 235.4 | 395.9 | 21.1% | 65.6% | 0.00 | 0.0 |
| 7 | | Jin Air Green Wings | 85 | 52.3 | 49.4% | 3.11 | 10 | 7 | -3.3 | 7.20 | 230.0 | 416.9 | 22.2% | 65.7% | 0.00 | 0.0 |
| 8 | | DN SOOPers | 11 | 50.9 | 27.3% | 2.86 | -61 | 65 | -5.3 | 7.43 | 230.5 | 416.7 | 22.3% | 77.7% | 0.00 | 0.0 |
| 9 | | Kongdoo Monster, e-mFire | 13 | 46.8 | 46.2% | 2.30 | -400 | -449 | -16.6 | 8.10 | 259.3 | 383.6 | 18.3% | 67.9% | 0.00 | 0.0 |
| 10 | | Samsung Galaxy | 81 | 46.1 | 54.3% | 2.61 | -13 | -122 | -0.9 | 7.82 | 248.1 | 375.7 | 19.2% | 65.1% | 0.00 | 0.0 |
| 11 | | CJ Entus | 23 | 45.4 | 39.1% | 2.62 | -164 | -142 | 0.3 | 8.06 | 245.0 | 366.7 | 18.9% | 51.3% | 0.00 | 0.0 |
| 12 | SBENU Korea | 39 | 41.4 | 20.5% | 1.71 | -159 | -33 | 1.2 | 7.26 | 214.3 | 358.4 | 21.6% | 66.0% | 0.00 | 0.0 | |
| 13 | | SBENU Korea | 10 | 40.5 | 20.0% | 2.10 | -5 | -58 | 1.6 | 7.30 | 220.2 | 304.5 | 16.1% | 65.6% | 0.00 | 0.0 |
| 14 | | MVP | 45 | 38.8 | 46.7% | 2.56 | -250 | -398 | -9.5 | 6.76 | 232.3 | 445.8 | 21.3% | 71.3% | 0.00 | 0.0 |
| 15 | | DN SOOPers | 78 | 36.7 | 52.6% | 2.99 | -71 | -117 | -4.3 | 7.01 | 230.9 | 387.2 | 19.7% | 70.5% | 0.00 | 0.0 |
| 16 | | CJ Entus | 74 | 35.9 | 32.4% | 2.52 | -220 | -142 | -2.5 | 7.22 | 219.4 | 331.1 | 17.7% | 70.3% | 0.00 | 0.0 |
| 17 | Kongdoo Monster, e-mFire | 40 | 21.4 | 20.0% | 1.41 | -333 | -404 | -10.0 | 6.88 | 204.4 | 305.6 | 16.9% | 60.5% | 0.00 | 0.0 | |
| - | Part 표본 부족 | ESC Ever | 5 | - | 20.0% | 3.63 | 92 | 137 | 6.2 | 8.45 | 244.4 | 240.6 | 14.1% | 72.5% | 0.00 | 0.0 |
| - | Helper 표본 부족 | Samsung Galaxy | 3 | - | 66.7% | 4.00 | 62 | 541 | 10.3 | 7.44 | 246.3 | 510.5 | 20.7% | 58.5% | 0.00 | 0.0 |
| - | SoHwan 표본 부족 | Jin Air Green Wings | 2 | - | 0.0% | 0.33 | -1,391 | -1,991 | -35.0 | 7.12 | 177.0 | 174.4 | 12.8% | 28.6% | 0.00 | 0.0 |
Splits
스플릿 상세
스플릿 안에서도 동일하게 10경기 기준 백분위를 계산합니다.
Spring · 17명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | KT Rolster | 43 | 74.6 | 67.4% | 3.88 | 40 | 1 | 1.0 | 8.11 | 273.3 | 502.6 | 25.0% | 72.6% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | ROX Tigers | 41 | 70.9 | 82.9% | 5.43 | 448 | 374 | 8.2 | 8.05 | 294.5 | 525.4 | 25.0% | 67.0% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | Longzhu Gaming | 17 | 68.8 | 47.1% | 3.30 | 187 | 76 | 3.6 | 7.68 | 255.8 | 384.8 | 19.8% | 65.2% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | | Jin Air Green Wings | 41 | 61.3 | 56.1% | 4.13 | 97 | 35 | -1.5 | 7.47 | 241.6 | 436.1 | 23.9% | 70.4% | 0.00 | 0.0 |
| 5 | SK Telecom T1 | 41 | 58.0 | 63.4% | 4.24 | 169 | 452 | 7.4 | 8.28 | 266.9 | 393.8 | 19.2% | 65.0% | 0.00 | 0.0 | |
| 6 | | Longzhu Gaming | 26 | 57.8 | 50.0% | 3.58 | 207 | 171 | 3.6 | 7.82 | 247.5 | 342.2 | 18.4% | 64.7% | 0.00 | 0.0 |
| 7 | | Kongdoo Monster, e-mFire | 13 | 48.1 | 46.2% | 2.30 | -400 | -449 | -16.6 | 8.10 | 259.3 | 383.6 | 18.3% | 67.9% | 0.00 | 0.0 |
| 8 | | CJ Entus | 46 | 41.2 | 41.3% | 2.65 | -159 | -57 | 0.9 | 7.37 | 223.6 | 338.3 | 18.1% | 72.3% | 0.00 | 0.0 |
| 9 | | Samsung Galaxy | 44 | 40.8 | 50.0% | 2.59 | -68 | -253 | -2.0 | 7.75 | 242.8 | 365.0 | 19.4% | 67.1% | 0.00 | 0.0 |
| 10 | | SBENU Korea | 10 | 37.1 | 20.0% | 2.10 | -5 | -58 | 1.6 | 7.30 | 220.2 | 304.5 | 16.1% | 65.6% | 0.00 | 0.0 |
| 11 | SBENU Korea | 36 | 36.8 | 22.2% | 1.70 | -232 | -142 | -0.8 | 7.34 | 215.8 | 345.4 | 20.8% | 64.4% | 0.00 | 0.0 | |
| 12 | | DN SOOPers | 46 | 34.1 | 52.2% | 2.78 | -73 | -31 | -4.6 | 7.11 | 232.2 | 375.5 | 19.8% | 69.3% | 0.00 | 0.0 |
Summer · 17명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | KT Rolster | 44 | 81.0 | 65.9% | 4.51 | 269 | 339 | 7.4 | 8.09 | 270.8 | 472.3 | 22.6% | 69.6% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | ROX Tigers | 40 | 65.3 | 75.0% | 4.73 | 228 | 156 | 6.5 | 7.62 | 267.7 | 486.0 | 20.9% | 70.5% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | SK Telecom T1 | 41 | 62.5 | 68.3% | 3.59 | 252 | 315 | 8.3 | 8.16 | 268.4 | 454.4 | 19.3% | 62.0% | 0.00 | 0.0 | |
| 4 | | Longzhu Gaming | 41 | 60.0 | 39.0% | 3.00 | 131 | 319 | 4.4 | 7.77 | 241.3 | 481.1 | 23.2% | 64.8% | 0.00 | 0.0 |
| 5 | | Samsung Galaxy | 37 | 53.0 | 59.5% | 2.64 | 53 | 35 | 0.4 | 7.89 | 253.9 | 387.4 | 19.0% | 63.0% | 0.00 | 0.0 |
| 6 | | DN SOOPers | 11 | 52.2 | 27.3% | 2.86 | -61 | 65 | -5.3 | 7.43 | 230.5 | 416.7 | 22.3% | 77.7% | 0.00 | 0.0 |
| 7 | | ESC Ever | 47 | 47.4 | 40.4% | 3.06 | -189 | -278 | -1.1 | 7.27 | 226.5 | 362.9 | 20.2% | 63.2% | 0.00 | 0.0 |
| 8 | | DN SOOPers | 32 | 41.3 | 53.1% | 3.31 | -69 | -240 | -3.9 | 6.87 | 229.1 | 403.4 | 19.6% | 72.2% | 0.00 | 0.0 |
| 9 | | Jin Air Green Wings | 44 | 41.0 | 43.2% | 2.41 | -71 | -20 | -5.1 | 6.97 | 219.6 | 399.8 | 20.8% | 60.9% | 0.00 | 0.0 |
| 10 | | MVP | 45 | 36.5 | 46.7% | 2.56 | -250 | -398 | -9.5 | 6.76 | 232.3 | 445.8 | 21.3% | 71.3% | 0.00 | 0.0 |
| 11 | | CJ Entus | 16 | 34.1 | 43.8% | 2.79 | -339 | -302 | -5.1 | 7.66 | 238.7 | 314.4 | 17.7% | 51.3% | 0.00 | 0.0 |
| 12 | | CJ Entus | 28 | 25.7 | 17.9% | 2.29 | -321 | -281 | -8.1 | 6.96 | 212.1 | 318.7 | 16.9% | 66.4% | 0.00 | 0.0 |
원본 CSV 갱신: 2026. 05. 22. PM 10:03 · 집계 생성: 2026. 06. 01. AM 04:44