JNG Scorebook
정글
2015년 OGN Champions Korea부터 2026년 LCK까지 정글 선수의 라인전, 파밍, 딜 비중, 킬 관여, 시야 지표를 포지션 내부 백분위로 비교합니다.
12 집계 연도
79 선수
10242 출전 기록
Latest Ranking
2026 정글 지표 상위권
기본 점수는 6개 축의 시즌 내 백분위 평균입니다. 10경기 이상 출전 선수만 6각형을 산출합니다.
Seasons
연도별 보기
연도 단위 합산이 기본이며 Spring, Summer, Cup, Rounds는 각 연도 페이지에서 확인합니다.
- 집계 기록
- 590
- 10경기+
- 10
- 집계 기록
- 952
- 10경기+
- 11
- 집계 기록
- 838
- 10경기+
- 13
- 집계 기록
- 848
- 10경기+
- 12
- 집계 기록
- 852
- 10경기+
- 10
- 집계 기록
- 880
- 10경기+
- 16
- 집계 기록
- 886
- 10경기+
- 17
- 집계 기록
- 914
- 10경기+
- 14
- 집계 기록
- 928
- 10경기+
- 17
- 집계 기록
- 944
- 10경기+
- 17
- 집계 기록
- 896
- 10경기+
- 15
- 집계 기록
- 714
- 10경기+
- 15
Table
2026 전체 테이블
Oracle's Elixir 원본 CSV에서 OGN/LCK, jng, 리그 단계, complete 경기 기록만 사용했습니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | CSD@15 | CSPM | DMG% | KP% | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanwha Life Esports | 49 | 73.3 | 65.3% | 3.14 | 169 | 4.0 | 7.14 | 17.9% | 70.4% | 1.94 | |
| 2 | Dplus Kia | 69 | 68.3 | 52.2% | 3.14 | 89 | 4.9 | 6.78 | 16.9% | 72.8% | 1.94 | |
| 3 | | Gen.G | 56 | 58.3 | 78.6% | 5.33 | 47 | 0.0 | 7.36 | 16.7% | 72.7% | 1.87 |
| 4 | HANJIN BRION | 53 | 55.0 | 41.5% | 3.44 | 109 | 0.9 | 7.19 | 14.8% | 72.2% | 1.89 | |
| 5 | Kiwoom DRX | 71 | 46.7 | 40.8% | 3.10 | -136 | -0.7 | 6.84 | 16.3% | 72.9% | 1.94 | |
| 6 | DN SOOPers | 61 | 45.0 | 27.9% | 2.73 | -149 | -1.0 | 6.83 | 15.4% | 75.2% | 1.97 | |
| 7 | T1 | 57 | 45.0 | 66.7% | 3.99 | 77 | -0.3 | 7.04 | 16.6% | 68.3% | 1.85 | |
| 8 | KT Rolster | 54 | 43.3 | 55.6% | 3.23 | 55 | -1.0 | 6.57 | 16.2% | 71.2% | 2.07 | |
| 9 | BNK FEARX | 64 | 35.0 | 45.3% | 3.00 | -61 | -4.5 | 6.43 | 16.8% | 73.8% | 1.80 | |
| 10 | Nongshim RedForce | 54 | 30.0 | 33.3% | 2.54 | -91 | -1.3 | 6.44 | 16.1% | 75.9% | 1.78 | |
| - | DDoiV 표본 부족 | DN SOOPers | 2 | - | 0.0% | 0.67 | -1,298 | -22.5 | 5.86 | 11.7% | 44.4% | 1.33 |
데이터 생성 시각: 2026. 05. 23. PM 05:49 · 최신 원본 갱신: 2026. 05. 23. PM 04:03 · 누적 10경기 이상 선수 시즌: 167