Season
2020 LCK 원딜 정규시즌 지표
Spring · Summer · 원딜 선수 지표 886개 · 10경기 이상 14명
Ranking
2020 원딜 선수 지표 순위
포지션별 전체 개인 지표 그룹의 백분위 평균으로 정렬했습니다. 표본 기준 미달 선수는 하단에 별도 표시됩니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T1 | 85 | 81.8 | 67.1% | 7.40 | 235 | 202 | 10.0 | 10.69 | 331.8 | 565.3 | 31.1% | 72.5% | 1.46 | 5,700.7 |
| 2 | | Gen.G | 87 | 78.5 | 71.3% | 6.79 | 440 | 336 | 6.8 | 9.95 | 325.1 | 593.9 | 31.8% | 67.6% | 1.60 | 6,696.8 |
| 3 | | KT Rolster | 89 | 72.6 | 47.2% | 4.87 | 216 | 76 | 0.8 | 9.71 | 309.5 | 602.8 | 33.1% | 77.2% | 1.56 | 6,044.8 |
| 4 | | Kiwoom DRX | 91 | 61.7 | 69.2% | 5.01 | 358 | 258 | 8.7 | 9.53 | 306.6 | 569.7 | 28.4% | 68.4% | 1.33 | 5,171.9 |
| 5 | | Griffin, Hanwha Life Esports | 90 | 59.9 | 25.6% | 3.25 | 29 | 80 | 4.8 | 10.08 | 290.8 | 518.1 | 32.3% | 68.5% | 1.39 | 3,604.8 |
| 6 | | DN SOOPers | 83 | 59.3 | 47.0% | 3.08 | -23 | -143 | 4.3 | 9.66 | 301.4 | 561.9 | 30.6% | 70.1% | 1.57 | 4,878.0 |
| 7 | | SeolHaeOne Prince | 64 | 50.9 | 32.8% | 2.69 | -288 | -374 | -5.9 | 10.08 | 307.0 | 553.2 | 30.5% | 67.0% | 1.13 | 4,423.2 |
| 8 | | Liiv SANDBOX | 73 | 46.6 | 41.1% | 3.68 | -187 | -183 | -6.5 | 9.36 | 279.0 | 487.2 | 27.9% | 69.3% | 1.48 | 3,702.6 |
| 9 | | Liiv SANDBOX | 19 | 45.5 | 42.1% | 4.09 | -260 | -311 | -5.9 | 9.66 | 278.0 | 415.4 | 24.5% | 65.8% | 1.57 | 3,495.4 |
| 10 | | Dplus Kia | 56 | 36.3 | 80.4% | 6.30 | -171 | 73 | -19.7 | 8.45 | 290.1 | 502.6 | 24.3% | 64.5% | 1.35 | 5,549.9 |
| 11 | | Dplus Kia | 26 | 31.2 | 42.3% | 3.78 | -468 | -302 | -10.9 | 9.28 | 282.4 | 408.0 | 23.5% | 64.4% | 1.22 | 4,707.2 |
| 12 | | Hanwha Life Esports | 34 | 27.5 | 38.2% | 3.46 | -549 | -323 | -16.7 | 8.62 | 259.1 | 451.5 | 25.6% | 70.7% | 1.25 | 2,834.4 |
| 13 | | Team Dynamics | 48 | 25.2 | 41.7% | 3.57 | -398 | -167 | -6.8 | 8.90 | 269.3 | 479.9 | 25.8% | 69.3% | 1.14 | 3,675.0 |
| 14 | | SeolHaeOne Prince | 19 | 22.9 | 10.5% | 1.61 | -126 | 34 | 11.2 | 8.53 | 241.4 | 448.6 | 26.1% | 58.9% | 1.29 | 1,854.4 |
| - | Sangyoon 표본 부족 | Seorabeol Gaming | 8 | - | 25.0% | 2.25 | -84 | -261 | 13.3 | 9.68 | 274.4 | 459.7 | 29.2% | 62.1% | 1.26 | 2,313.1 |
| - | Lava 표본 부족 | Hanwha Life Esports | 5 | - | 60.0% | 3.00 | -955 | -536 | -34.0 | 7.78 | 256.1 | 410.1 | 26.6% | 65.9% | 1.53 | 5,041.2 |
| - | Zenit 표본 부족 | Hanwha Life Esports | 5 | - | 20.0% | 1.59 | -707 | -202 | 5.0 | 8.13 | 222.0 | 483.4 | 27.1% | 69.2% | 1.03 | 1,859.4 |
| - | Ssol 표본 부족 | DN SOOPers | 4 | - | 25.0% | 2.57 | -692 | -225 | -6.5 | 8.81 | 253.5 | 562.4 | 30.3% | 52.9% | 1.24 | 3,360.5 |
Splits
스플릿 상세
스플릿 안에서도 동일하게 10경기 기준 백분위를 계산합니다.
Spring · 16명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T1 | 43 | 75.6 | 67.4% | 7.00 | 241 | 270 | 17.1 | 10.74 | 332.9 | 558.0 | 32.1% | 74.7% | 1.41 | 6,466.0 |
| 2 | | KT Rolster | 46 | 68.9 | 52.2% | 5.30 | 426 | 191 | -0.7 | 9.77 | 315.2 | 575.0 | 33.8% | 81.4% | 1.64 | 7,174.8 |
| 3 | | Gen.G | 44 | 65.7 | 70.5% | 7.00 | 235 | 182 | -4.2 | 9.61 | 313.3 | 550.4 | 31.4% | 67.0% | 1.65 | 7,425.9 |
| 4 | | Kiwoom DRX | 46 | 60.1 | 67.4% | 5.26 | 528 | 484 | 15.1 | 9.82 | 316.5 | 576.9 | 29.5% | 69.5% | 1.35 | 5,812.7 |
| 5 | | SeolHaeOne Prince | 36 | 56.8 | 44.4% | 3.59 | -240 | -391 | -8.6 | 10.01 | 321.5 | 645.5 | 33.3% | 70.8% | 1.23 | 4,975.4 |
| 6 | | Griffin | 43 | 54.9 | 32.6% | 3.65 | 39 | 138 | 7.9 | 9.89 | 290.1 | 519.5 | 33.6% | 72.1% | 1.37 | 4,196.3 |
| 7 | | Liiv SANDBOX | 24 | 51.9 | 33.3% | 3.74 | -56 | -138 | 3.1 | 9.85 | 291.0 | 483.3 | 29.4% | 75.8% | 1.43 | 4,209.5 |
| 8 | | Dplus Kia | 17 | 51.7 | 64.7% | 4.71 | -137 | -126 | -22.5 | 8.97 | 309.5 | 550.2 | 28.1% | 69.6% | 1.57 | 5,076.2 |
| 9 | | DN SOOPers | 42 | 40.7 | 42.9% | 2.84 | -151 | -187 | 1.2 | 9.23 | 288.9 | 508.9 | 29.0% | 69.1% | 1.63 | 4,725.9 |
| 10 | | Liiv SANDBOX | 19 | 34.0 | 42.1% | 4.09 | -260 | -311 | -5.9 | 9.66 | 278.0 | 415.4 | 24.5% | 65.8% | 1.57 | 3,495.4 |
| 11 | | Dplus Kia | 26 | 21.1 | 42.3% | 3.78 | -468 | -302 | -10.9 | 9.28 | 282.4 | 408.0 | 23.5% | 64.4% | 1.22 | 4,707.2 |
| 12 | | Hanwha Life Esports | 34 | 18.8 | 38.2% | 3.46 | -549 | -323 | -16.7 | 8.62 | 259.1 | 451.5 | 25.6% | 70.7% | 1.25 | 2,834.4 |
Summer · 12명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T1 | 42 | 79.6 | 66.7% | 7.79 | 229 | 132 | 2.7 | 10.64 | 330.6 | 573.2 | 30.1% | 70.6% | 1.50 | 4,917.3 |
| 2 | | Gen.G | 43 | 79.5 | 72.1% | 6.63 | 649 | 494 | 18.0 | 10.32 | 338.1 | 641.4 | 32.2% | 68.1% | 1.53 | 5,950.7 |
| 3 | | DN SOOPers | 41 | 67.0 | 51.2% | 3.34 | 108 | -99 | 7.4 | 10.11 | 314.7 | 618.1 | 32.2% | 71.1% | 1.50 | 5,033.9 |
| 4 | | KT Rolster | 43 | 64.7 | 41.9% | 4.50 | -8 | -47 | 2.5 | 9.63 | 303.6 | 631.7 | 32.5% | 73.4% | 1.47 | 4,836.0 |
| 5 | | Kiwoom DRX | 45 | 53.5 | 71.1% | 4.78 | 184 | 26 | 2.2 | 9.23 | 296.5 | 562.2 | 27.4% | 67.4% | 1.30 | 4,516.8 |
| 6 | | Hanwha Life Esports, Griffin | 47 | 52.1 | 19.2% | 2.94 | 19 | 28 | 1.9 | 10.26 | 291.5 | 516.7 | 31.0% | 65.5% | 1.41 | 3,063.7 |
| 7 | | Liiv SANDBOX | 49 | 40.0 | 44.9% | 3.65 | -251 | -205 | -11.1 | 9.11 | 272.8 | 489.2 | 27.2% | 66.5% | 1.50 | 3,454.3 |
| 8 | | SeolHaeOne Prince | 28 | 32.7 | 17.9% | 1.72 | -350 | -351 | -2.4 | 10.17 | 286.3 | 422.3 | 25.7% | 59.7% | 0.99 | 3,713.2 |
| 9 | | Dplus Kia | 39 | 32.1 | 87.2% | 7.27 | -186 | 160 | -18.5 | 8.18 | 279.8 | 477.2 | 22.4% | 62.7% | 1.24 | 5,756.3 |
| 10 | | Team Dynamics | 48 | 27.3 | 41.7% | 3.57 | -398 | -167 | -6.8 | 8.90 | 269.3 | 479.9 | 25.8% | 69.3% | 1.14 | 3,675.0 |
| 11 | | SeolHaeOne Prince | 13 | 21.4 | 7.7% | 1.65 | -126 | 39 | 5.5 | 8.68 | 245.0 | 463.0 | 25.6% | 59.9% | 1.33 | 1,792.2 |
| - | Sangyoon 표본 부족 | Seorabeol Gaming | 8 | - | 25.0% | 2.25 | -84 | -261 | 13.3 | 9.68 | 274.4 | 459.7 | 29.2% | 62.1% | 1.26 | 2,313.1 |
원본 CSV 갱신: 2026. 05. 22. PM 10:20 · 집계 생성: 2026. 06. 01. AM 04:44