Season
2017 LCK BOT
Spring · Summer · 원딜 출전 기록 944개 · 10경기 이상 12명
Ranking
2017 전체 순위
6개 축 백분위 평균으로 정렬했습니다. 표본 기준 미달 선수는 하단에 별도 표시됩니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | CSD@15 | CSPM | DMG% | KP% | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Entus | 14 | 76.4 | 28.6% | 3.65 | 195 | 3.2 | 9.52 | 31.4% | 80.8% | 0.69 | |
| 2 | Jin Air Green Wings | 92 | 61.1 | 43.5% | 4.00 | 74 | 3.8 | 9.90 | 28.3% | 69.7% | 0.56 | |
| 3 | KT Rolster | 91 | 59.7 | 65.9% | 5.18 | 418 | 7.7 | 9.28 | 29.1% | 63.4% | 0.70 | |
| 4 | Kongdoo Monster | 63 | 59.7 | 33.3% | 2.79 | -110 | -0.2 | 9.72 | 31.1% | 72.5% | 0.16 | |
| 5 | SK Telecom T1 | 83 | 57.0 | 69.9% | 5.69 | 287 | 7.4 | 9.44 | 28.6% | 65.2% | 0.56 | |
| 6 | Samsung Galaxy | 78 | 57.0 | 69.2% | 4.39 | 118 | 2.9 | 9.47 | 27.2% | 67.7% | 0.81 | |
| 7 | bbq Olivers | 99 | 50.0 | 35.4% | 3.24 | -167 | -4.5 | 9.39 | 28.5% | 69.9% | 0.66 | |
| 8 | Longzhu Gaming | 89 | 47.2 | 57.3% | 3.69 | 277 | 7.8 | 9.34 | 26.4% | 64.4% | 0.62 | |
| 9 | DN SOOPers | 94 | 44.4 | 55.3% | 5.05 | -178 | -4.5 | 9.60 | 27.0% | 65.5% | 0.75 | |
| 10 | ROX Tigers | 91 | 30.6 | 41.8% | 4.19 | -264 | -8.7 | 9.30 | 27.5% | 70.5% | 0.52 | |
| 11 | Ever8 Winners | 55 | 30.6 | 32.7% | 2.88 | -488 | -8.6 | 9.16 | 27.3% | 64.6% | 0.98 | |
| 12 | MVP | 87 | 26.4 | 41.4% | 3.41 | -153 | -5.6 | 9.04 | 26.4% | 68.6% | 0.57 | |
| - | Stitch 표본 부족 | Samsung Galaxy | 8 | - | 62.5% | 4.31 | -103 | 0.4 | 8.71 | 21.9% | 59.0% | 0.00 |
Splits
스플릿 상세
스플릿 안에서도 동일하게 10경기 기준 백분위를 계산합니다.
Spring · 13명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | CSD@15 | CSPM | DMG% | KP% | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongdoo Monster | 52 | 78.3 | 32.7% | 2.79 | -27 | 0.6 | 9.83 | 31.1% | 71.5% | 0.20 | |
| 2 | bbq Olivers | 54 | 68.3 | 40.7% | 3.58 | -200 | -5.2 | 9.34 | 28.4% | 71.2% | 0.28 | |
| 3 | Jin Air Green Wings | 44 | 65.8 | 31.8% | 4.21 | 71 | 6.3 | 9.77 | 28.2% | 69.4% | 0.00 | |
| 4 | SK Telecom T1 | 42 | 55.8 | 76.2% | 6.53 | 336 | 10.5 | 9.10 | 27.4% | 63.3% | 0.00 | |
| 5 | Longzhu Gaming | 45 | 54.2 | 44.4% | 2.95 | 196 | 7.9 | 9.21 | 27.0% | 64.7% | 0.00 | |
| 6 | KT Rolster | 44 | 52.5 | 65.9% | 4.65 | 450 | 8.5 | 8.95 | 28.0% | 63.1% | 0.00 | |
| 7 | DN SOOPers | 46 | 37.5 | 54.4% | 5.57 | -228 | -5.7 | 9.31 | 26.0% | 65.7% | 0.00 | |
| 8 | Samsung Galaxy | 34 | 35.8 | 73.5% | 5.22 | 122 | -0.1 | 9.04 | 24.2% | 64.4% | 0.00 | |
| 9 | MVP | 45 | 29.2 | 51.1% | 3.44 | -225 | -7.4 | 8.64 | 25.1% | 67.8% | 0.00 | |
| 10 | ROX Tigers | 47 | 22.5 | 44.7% | 4.21 | -310 | -12.2 | 8.94 | 24.7% | 67.0% | 0.00 | |
| - | Veritas 표본 부족 | CJ Entus | 9 | - | 33.3% | 5.00 | -13 | 2.4 | 9.57 | 33.1% | 82.2% | 1.06 |
| - | Stitch 표본 부족 | Samsung Galaxy | 8 | - | 62.5% | 4.31 | -103 | 0.4 | 8.71 | 21.9% | 59.0% | 0.00 |
Summer · 12명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | CSD@15 | CSPM | DMG% | KP% | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy | 44 | 74.3 | 65.9% | 3.86 | 115 | 5.2 | 9.80 | 29.6% | 70.7% | 1.43 | |
| 2 | KT Rolster | 47 | 65.2 | 66.0% | 5.76 | 387 | 7.0 | 9.61 | 30.3% | 63.7% | 1.39 | |
| 3 | SK Telecom T1 | 41 | 60.6 | 63.4% | 4.86 | 236 | 4.1 | 9.79 | 30.0% | 68.0% | 1.14 | |
| 4 | Jin Air Green Wings | 48 | 59.1 | 54.2% | 3.81 | 78 | 1.4 | 10.03 | 28.4% | 69.9% | 1.13 | |
| 5 | DN SOOPers | 48 | 54.6 | 56.3% | 4.61 | -130 | -3.4 | 9.88 | 27.9% | 65.3% | 1.46 | |
| 6 | Longzhu Gaming | 44 | 51.5 | 70.5% | 4.65 | 360 | 7.8 | 9.48 | 25.9% | 64.2% | 1.29 | |
| 7 | ROX Tigers | 44 | 50.0 | 38.6% | 4.16 | -215 | -4.9 | 9.68 | 30.6% | 75.2% | 1.04 | |
| 8 | bbq Olivers | 45 | 42.4 | 28.9% | 2.83 | -127 | -3.6 | 9.45 | 28.5% | 68.1% | 1.14 | |
| 9 | MVP | 42 | 40.9 | 31.0% | 3.38 | -76 | -3.7 | 9.45 | 27.8% | 69.6% | 1.16 | |
| 10 | Kongdoo Monster | 11 | 40.9 | 36.4% | 2.80 | -503 | -3.6 | 9.24 | 30.6% | 76.9% | 0.00 | |
| 11 | Ever8 Winners | 49 | 10.6 | 32.7% | 2.98 | -514 | -8.5 | 9.11 | 27.0% | 64.4% | 0.97 | |
| - | Veritas 표본 부족 | CJ Entus | 5 | - | 20.0% | 2.18 | 568 | 4.6 | 9.43 | 28.1% | 77.4% | 0.00 |
원본 CSV 갱신: 2026. 05. 22. PM 10:06 · 집계 생성: 2026. 05. 23. PM 05:49