Season
2015 한국 1군 탑 리그 전 경기 지표
Spring · Summer · 선발전 · 탑 선수 지표 788개 · 10경기 이상 12명
Ranking
2015 탑 선수 지표 순위
포지션별 전체 개인 지표 그룹의 백분위 평균으로 정렬했습니다. 표본 기준 미달 선수는 하단에 별도 표시됩니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SK Telecom T1 | 83 | 78.8 | 79.5% | 4.69 | 367 | 399 | 12.3 | 8.40 | 265.3 | 472.0 | 23.4% | 60.9% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | KT Rolster | 89 | 72.3 | 55.1% | 4.23 | 140 | 56 | 1.8 | 8.10 | 239.5 | 347.1 | 21.1% | 66.5% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | ROX Tigers | 86 | 69.7 | 66.3% | 4.47 | 108 | 140 | 3.0 | 7.24 | 234.2 | 424.6 | 22.4% | 71.4% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | NaJin e-mFire | 84 | 61.6 | 48.8% | 3.63 | 245 | 349 | 9.8 | 7.46 | 223.7 | 372.2 | 21.7% | 64.9% | 0.00 | 0.0 | |
| 5 | | CJ Entus | 86 | 55.4 | 59.3% | 4.04 | -4 | 26 | -0.4 | 7.44 | 229.7 | 392.4 | 19.6% | 63.2% | 0.00 | 0.0 |
| 6 | | Incredible Miracle | 28 | 47.3 | 32.1% | 2.85 | -67 | -62 | -4.6 | 6.51 | 200.7 | 398.8 | 21.4% | 65.8% | 0.00 | 0.0 |
| 7 | | Samsung Galaxy | 79 | 46.2 | 32.9% | 2.18 | -127 | -266 | -4.4 | 7.15 | 209.1 | 361.3 | 21.1% | 67.7% | 0.00 | 0.0 |
| 8 | | Jin Air Green Wings | 87 | 44.8 | 52.9% | 3.91 | -72 | -60 | -4.3 | 6.70 | 202.6 | 349.9 | 20.7% | 67.2% | 0.00 | 0.0 |
| 9 | | Incredible Miracle | 36 | 42.9 | 30.6% | 1.55 | -208 | -175 | -6.9 | 6.84 | 199.5 | 383.4 | 22.6% | 62.4% | 0.00 | 0.0 |
| 10 | | Rebels Anarchy | 43 | 33.2 | 37.2% | 2.12 | -217 | -109 | -4.9 | 6.72 | 197.8 | 344.3 | 19.8% | 68.9% | 0.00 | 0.0 |
| 11 | SBENU Korea, Prime Clan | 44 | 32.6 | 22.7% | 1.78 | -415 | -435 | -9.5 | 6.67 | 182.9 | 394.2 | 23.2% | 68.3% | 0.00 | 0.0 | |
| 12 | | Incredible Miracle | 13 | 15.2 | 30.8% | 1.26 | -504 | -713 | -14.2 | 6.68 | 188.5 | 351.2 | 19.9% | 51.9% | 0.00 | 0.0 |
| - | cvMax 표본 부족 | Rebels Anarchy | 8 | - | 37.5% | 1.85 | -242 | -217 | -1.9 | 7.19 | 217.2 | 454.3 | 21.3% | 58.3% | 0.00 | 0.0 |
| - | Helper 표본 부족 | CJ Entus | 8 | - | 37.5% | 2.04 | -250 | -339 | -5.6 | 6.59 | 188.5 | 437.1 | 22.2% | 68.0% | 0.00 | 0.0 |
| - | KaKaRoT 표본 부족 | Xenics | 5 | - | 20.0% | 2.00 | -381 | -449 | -9.0 | 7.98 | 219.2 | 377.2 | 22.4% | 69.2% | 0.00 | 0.0 |
| - | Lego77 표본 부족 | Winners | 5 | - | 20.0% | 1.76 | -623 | -758 | -16.6 | 6.11 | 173.6 | 444.4 | 20.4% | 56.1% | 0.00 | 0.0 |
| - | SoaR 표본 부족 | SBENU Korea | 4 | - | 0.0% | 0.59 | -937 | -977 | -31.5 | 6.38 | 158.8 | 260.1 | 16.9% | 52.6% | 0.00 | 0.0 |
Splits
스플릿 상세
스플릿 안에서도 동일하게 10경기 기준 백분위를 계산합니다.
Spring · 8명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ROX Tigers | 33 | 67.4 | 72.7% | 4.61 | 122 | 122 | 2.4 | 7.39 | 247.5 | 432.1 | 23.2% | 71.2% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | SK Telecom T1 | 39 | 64.1 | 71.8% | 4.30 | 195 | 307 | 7.6 | 8.36 | 255.0 | 427.4 | 21.9% | 59.4% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | KT Rolster | 33 | 61.2 | 45.5% | 3.65 | 105 | -68 | 0.8 | 8.30 | 234.3 | 360.8 | 23.6% | 61.9% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | NaJin e-mFire | 33 | 57.3 | 42.4% | 3.23 | 252 | 388 | 12.1 | 7.52 | 225.4 | 408.3 | 23.8% | 63.9% | 0.00 | 0.0 | |
| 5 | | CJ Entus | 40 | 47.8 | 62.5% | 4.31 | -7 | 76 | 0.0 | 7.35 | 228.6 | 401.6 | 20.0% | 61.7% | 0.00 | 0.0 |
| 6 | | Jin Air Green Wings | 33 | 38.6 | 51.5% | 3.60 | -159 | -143 | -6.9 | 6.72 | 207.3 | 368.9 | 20.8% | 64.3% | 0.00 | 0.0 |
| 7 | | Incredible Miracle | 31 | 34.8 | 25.8% | 1.38 | -236 | -222 | -7.9 | 6.77 | 196.4 | 373.5 | 22.6% | 63.0% | 0.00 | 0.0 |
| 8 | | Samsung Galaxy | 32 | 29.0 | 18.8% | 1.83 | -331 | -563 | -10.2 | 6.94 | 198.2 | 354.3 | 21.4% | 71.5% | 0.00 | 0.0 |
Summer · 17명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SK Telecom T1 | 44 | 78.3 | 86.4% | 5.06 | 520 | 481 | 16.5 | 8.44 | 275.0 | 514.0 | 24.7% | 62.1% | 0.00 | 0.0 |
| 2 | | KT Rolster | 52 | 70.5 | 59.6% | 4.60 | 175 | 120 | 2.5 | 7.91 | 240.9 | 346.6 | 19.9% | 68.5% | 0.00 | 0.0 |
| 3 | | ROX Tigers | 53 | 66.1 | 62.3% | 4.38 | 99 | 151 | 3.3 | 7.14 | 225.5 | 419.7 | 21.9% | 71.6% | 0.00 | 0.0 |
| 4 | NaJin e-mFire | 48 | 60.7 | 56.3% | 4.29 | 239 | 321 | 7.8 | 7.39 | 224.4 | 355.8 | 20.2% | 65.4% | 0.00 | 0.0 | |
| 5 | | CJ Entus | 41 | 53.0 | 58.5% | 3.97 | -1 | 9 | -0.3 | 7.57 | 232.6 | 397.9 | 19.2% | 64.5% | 0.00 | 0.0 |
| 6 | | Samsung Galaxy | 47 | 49.9 | 42.6% | 2.46 | 12 | -64 | -0.5 | 7.29 | 216.4 | 366.1 | 20.8% | 65.6% | 0.00 | 0.0 |
| 7 | | Incredible Miracle | 28 | 45.9 | 32.1% | 2.85 | -67 | -62 | -4.6 | 6.51 | 200.7 | 398.8 | 21.4% | 65.8% | 0.00 | 0.0 |
| 8 | | Jin Air Green Wings | 42 | 44.5 | 52.4% | 4.24 | -8 | 12 | -2.7 | 6.66 | 198.8 | 358.3 | 21.3% | 68.5% | 0.00 | 0.0 |
| 9 | | Rebels Anarchy | 43 | 32.7 | 37.2% | 2.12 | -217 | -109 | -4.9 | 6.72 | 197.8 | 344.3 | 19.8% | 68.9% | 0.00 | 0.0 |
| 10 | SBENU Korea, Prime Clan | 44 | 31.4 | 22.7% | 1.78 | -415 | -435 | -9.5 | 6.67 | 182.9 | 394.2 | 23.2% | 68.3% | 0.00 | 0.0 | |
| 11 | | Incredible Miracle | 13 | 16.9 | 30.8% | 1.26 | -504 | -713 | -14.2 | 6.68 | 188.5 | 351.2 | 19.9% | 51.9% | 0.00 | 0.0 |
| - | cvMax 표본 부족 | Rebels Anarchy | 8 | - | 37.5% | 1.85 | -242 | -217 | -1.9 | 7.19 | 217.2 | 454.3 | 21.3% | 58.3% | 0.00 | 0.0 |
선발전 · 4명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jin Air Green Wings | 12 | 50.0 | 58.3% | 3.74 | -56 | -83 | -2.8 | 6.81 | 201.8 | 255.3 | 17.8% | 72.3% | 0.00 | 0.0 |
| - | Shy 표본 부족 | CJ Entus | 5 | - | 40.0% | 2.50 | -4 | -233 | -4.2 | 7.20 | 213.9 | 254.9 | 19.5% | 65.8% | 0.00 | 0.0 |
| - | Ssumday 표본 부족 | KT Rolster | 4 | - | 75.0% | 3.88 | -32 | 260 | 1.0 | 8.90 | 262.2 | 247.8 | 18.7% | 73.8% | 0.00 | 0.0 |
| - | Duke 표본 부족 | NaJin e-mFire | 3 | - | 0.0% | 0.70 | 273 | 375 | 17.0 | 7.73 | 194.2 | 228.8 | 23.0% | 70.0% | 0.00 | 0.0 |
원본 CSV 갱신: 2026. 06. 09. AM 07:55 · 집계 생성: 2026. 09. 10. PM 04:27